
| 証券コード | 7849 |
|---|---|
| 社名 | スターツ出版株式会社 |
| 株式公開日 | 2001年8月1日 |
| 上場市場 | 大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード) |
| 株式の売買単位 | 1株 |
| 決算期 | 毎年12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年3月 |
| 基準日 | 期末配当 12月31日 (中間配当を実施するときは6月30日) |
| 株式の状況 | 発行可能株式総数 20,800株 株主数 387名 |
(2011年6月30日現在)
| 氏名 又は 名称 | 所有株式数 |
|---|---|
| スターツコーポレーション株式会社 | 9,328 |
| スターツアメニティー株式会社 | 4,480 |
| 株式会社ウィーブ | 800 |
| 村石 久二 | 520 |
| スターツ出版従業員持株会 | 405 |
| スターツ商事株式会社 | 400 |
| スターツホーム株式会社 | 361 |
| 中台 恒次 | 260 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 172 |
| 日本証券金融株式会社 | 125 |
| 計 | 16,851 |
(2011年6月30日現在)